Model | PMM/EX 100 | PMM/EX 125 | PMM/EX 150 | PMM/EX 175 |
Průtok (l/min) min/max | 60/130 | 60/130 | 60/130 | 60/130 |
Tlak (bar) min/max | 180/250 | 180/250 | 180/250 | 180/250 |
Hmotnost nosiče (t) min/max | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 7/16 |
Pracovní záběr (mm) | 1060 | 1300 | 1540 | 1780 |
Hmotnost (kg) | 520 | 600 | 680 | 760 |
Max. ø drcení (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Počet zubů PML + Y | 12 + 12 | 16 + 16 | 18 + 18 | 22 + 22 |
PMM/EX
Charakteristika frézy PMM/EX
PMM/EX je univerzální fréza, vhodná pro zpracování keřů, trávy a zbytků plodin. Díky plovoucímu systému rotor dokonale přilne k terénu. Fréza zpracovává hmotu o průměru 8 cm.
Standardní výbava:
- Ochrana proti vniknutí prachu do ústrojí
- Převod hnacími řemeny
- Variabilní pístový hydromotor 32/65cc s odlehčovacím a antikavitačním ventilem (60-130 l/min)
- Řídicí ventil s plovoucí polohou
- Zadní manuálně nastavitelný kryt
- Nastavitelné ližiny
- Protiostří
- Zadní válec
- Možnost osazení rotoru kladivy nebo noži typu "Y"