Model | PML/HY 50 | PML/HY 70 | PML/HY 90 |
Průtok (l/min) min/max | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
Tlak (bar) min/max | 150/210 | 150/210 | 150/210 |
Hmotnost nosiče (t) min/max | 1,5/3,5 | 2/3,5 | 2,5/3,5 |
Pracovní záběr (mm) | 500 | 700 | 900 |
Hmotnost (kg) | 160 | 180 | 200 |
Max. ø drcení (mm) | 20 | 20 | 20 |
Počet zubů PML + Y | 8 | 10 | 14 |
PML/HY
Charakteristika frézy PML/HY
PML/HY je malá fréza, agregovaná s bagry o hmotnosti 1, 3 - 3, 5 t, vhodná pro zpracování podrostu, trávy a křoví.
Standardní výbava:
- Ochrana proti vniknutí prachu do ústrojí
- Převod hnacími řemeny
- Variabilní pístový hydromotor 8cc sintegrovaným antikavitačním ventilem
- Hydraulicé hadice
- Protiostří
- Zadní válec
- Samonivelační ochranná guma
- Možnost osazení rotoru kladivy nebo noži typu "PML", "Y"