Model | DC18GD | DC25GD | DC30GD | DC40GD | DC50GD |
Výkon kotle (kW) | 19 | 25 | 29,8 | 40 | 49 |
Předepsaný tah komína (Pa) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Max. pracovní přetlak vody (kPa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hmotnost kotle (kg) | 376 | 469 | 466 | 548 | 565 |
Objem vody v kotli (l) | 73 | 105 | 105 | 112 | 128 |
Objem palivové šachty (dm3) | 80 | 120 | 125 | 160 | 160 |
Max. délka dřeva (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
⌀ kouřového hrdla (mm) | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Účinnost (%) | 90,3 | 90,5 | 90,8 | 90,5 | 92,0 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu (°C) | 145 | 132 | 155 | 175 | 183 |
Předepsané palivo | Suché dřevo o výhřevnosti 15-18 MJ/kg, ⌀ 80-150 mm a vlhkosti 12-20 % | ||||
Min. teplota vratné vody (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Třída kotle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Dotované kotle v ČR | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kotle na dřevo DOKOGEN
Charakteristika
Zplynovací kotle na kusové dřevo jsou ekologické kotle, které díky obrácenému spalování a keramickému spalovacímu prostoru minimalizují škodlivé exhalace a zajišťují tak optimální vyhoření spalitelných látek. Odtahový ventilátor, usměrňující přívod vzduchu a proces spalování, má za následek rychlé roztopení kotle a dobré spalování už od zátopu. Kotle splňují požadavky EU Ekodesign 2015/1189 a spadají podle normy ČSN EN 303-5 do 5. třídy.
Výbava:
- keramické tvarovky s otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu
- zplynovací tryska s otvory pro přívod sekundárního vzduchu
- spodní spalovací komoro s kulovým keramickým prostorem
- zadní spalinový kanál s trubkovým výměníkem
Výhody:
- Spalování velkých kusů dřeva (kusové dřevo)
- Velký zásobník paliva
- Trubkový výměník
- Vysoká účinnost nad 90 %
- Ekologické spalování
- Odtahový ventilátor
- Chladící smyčka proti přetopení
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva
- Pohodlné vybírání popela
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Vysoká kvalita