Model | C18SP | C25SP | DC18SP(L) | DC25SP(L) | DC30SPX(L) | DC32SP(L) |
Výkon kotle (kW) | 20 | 25 | 20 | 27 | 30 | 35 |
Výkon kotle na pelety (kW) | 4,5-15 | 4,5-18 | 4,5-15 | 6-20 | 6-20 | 6-20 |
Výkon kotle na olej (DCxxSPL) (kW) | - | - | 15-20,5 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Předepsané palivo pro ruční přikládání (preferované DCxxSPL(SPLX)) | Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnsti 17-20MJ/kg-1 | Suché dřevo o výhřevnosti 15-17 MJ/kg-1 o obsahu vody 12-20 %, ⌀ 80-150 mm | ||||
Palivo pro automatické přikládání -pelety (preferované DCxxSP(SPX)) | Kvalitní pelety o ⌀ 6-8 mm o výhřevnosti 15-18 MJ/kg-1 | |||||
Palivo pro automatické přikládání Elto | - | - | Elto (extra lehké topný olej) o výhřevnosti 42 MJ/kg-1 | |||
Max. délka dřeva (mm) | 330 (na zátop) | 330 (na zátop) | 330 | 530 | 530 | 530 |
Předepsaný tah komína (Pa) | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 |
Hmotnost kotle (kg) | 461 | 486 | 435 | 531 | 537 | 596 |
Objem vody v kotli (l) | 78 | 86 | 78 | 109 | 109 | 160 |
Objem palivové šachty (dm3) | 66 | 73 | 66 | 100 | 100 | 140 |
Max. pracovní přetlak vody (kPa) | 250 | |||||
Připojovací napětí (V/Hz) | 230/50 | |||||
Teplota spalin při jmenovitém výkonu na uhlí/dřevo (°C) | 169 | 163 | 208 | 176 | 176 | 230 |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu na pelety (°C) | 110 | 140 | 169 | 139 | 139 | 139 |
Účinnost kotle pelety/dřevo (uhlí)/olej (SPL) (%) | 92,5/88,9/- | 91,8/89,2/- | 85/83,3/89,6 | 91,2/89,9/90,3 | 91,2/89,9/90,3 | 91,2/88,9/90,3 |
Třída kotle | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Třída energetické účinnosti | A+ | |||||
Dotované kotle v ČR | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kombinované více palivové kotle
Charakteristika:
Kombinované kotle jsou určené pro ekologické spalování dřeva prostřednictvím generátorového zplynování a dále pak v kombinaci s hořákem slouží k zplynování pelet či extra lehkého topného oleje Elto. Na základě typu zabudovaného hořáku kotel umožňuje střídání paliva. Kotle se vyznačují tím, že vedle dvou standardních komor, sloužících ke zplynování dřeva, mají ještě třetí, spodní komoru osazenou hořákem a vyloženou keramikou pro optimální kvalitu spalování. Díky vodnímu plášti oddělujícímu spalovací systémy, se systémy vzájemně neovlivňují a kotel dosahuje vysoké účinnosti. Jediné výstupní hrdlo odvádí spaliny ddo komína. KOtle jsou podle ČSN EN 303-5 řazeny do třídy 4 a 5, Ekodesign 2015/1189.
Výhody:
- Kombinace jednotlivých druhů paliv (dřevo + pelety, dřevo + Elto, uhlí + pelety)
- Záměna jednotlivých hořáků
- Vysoká účinnost při jednotlivých palivech
- Levnější řešení
- Malý zastavěný prostor
- Jeden komín a kouřovod
- Ekologický provoz
- Dotované kotle
- Automatické sratrování hořáku na pelety