Model | 300/U - 200 | 300/U - 225 | 300/U - 250 |
Průtok (l/min) min/max | 380 / 570 | 380 / 570 | 380 / 570 |
Tlak (bar) min/max | 250 / 350 | 250 / 350 | 250 / 350 |
Pracovní záběr (mm) | 2060 | 2300 | 2540 |
Celková šířka (mm) | 2420 | 2660 | 2900 |
Hmotnost včetně rotoru (kg) typ C | 2580 | 2670 | 2760 |
Hmotnost včetně rotoru (kg) typ B | 2890 | 2970 | 3080 |
Max. ø drcení (mm) | 400 | 400 | 400 |
Počet zubů B/3 + C/SS | 72 + 2 | 80 + 2 | 92 + 2 |
Počet zubů C/3 + C/3/SS | 44 + 2 | 50 + 2 | 56 + 2 |
300/U
Charakteristika povrchové lesní frézy 300/U
300/U je povrchová lesní fréza s hydraulickým pohonem od nosiče, která zpracovává dřevní hmotnu do průměru 40 cm. Fréza se využívá především pro likvidaci nežádoucích porostů a rekultivaci lesních ploch po těžbě a přírodních katastrofách. Fréza je určená pro speciální nosiče o výkonu 200 - 400 hp.
V závislosti na požadavcích zákazníka může být fréza vybavená:
- Mechanicky nebo hydraulicky ovládaným rámem
- Hydraulicky ovládanou kapotou
- Drapací zuby na hydraulické kapotě
- Dva druhy zubů - B/3/HD a C/3/HD
- Nastavitelné ližiny